東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-05 | |
*階 | 5LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-04 | |
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-12 | |
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-20 | |
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-28 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-27 | |
*階 | 3SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-27 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-11-21 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-07-29 | |
*階 | 2DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-01-30 | |
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2009-07-24 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2009-02-19 | |
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2008-06-30 | |
*階 | 2K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2006-11-03 | |
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2006-06-27 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-29 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-21 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-10 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-18 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-30 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-18 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-01-24 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2010-11-15 | |
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2010-05-13 | |
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2010-04-01 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2009-04-23 | |
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2009-02-02 |
アイタウン・レピアの売買・賃貸に関するお問い合わせ