東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-22 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-22 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-12 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-10 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-29 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-29 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-22 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-30 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-06 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-01 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-31 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-28 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-01-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-05-13 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-25 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-10 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-24 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-15 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-08 |
品川タワーフェイスの売買・賃貸に関するお問い合わせ