東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-28 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-20 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-18 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-18 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-16 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-12 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-11 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-11 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-08 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-04 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-31 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-28 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-24 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-20 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-17 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-15 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-04 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-29 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-24 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-08 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-05 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-03 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-26 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-02 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-26 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-04 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-09 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-28 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-14 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-30 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-28 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-15 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-18 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-11 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-11 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-11 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-25 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-22 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-19 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-15 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-07 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-09 |
ベイクレストタワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ