東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-09 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-14 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-02 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-12 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-09 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-07 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-05 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-05 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-05 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-05 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-05 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-05 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-28 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-28 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-16 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-16 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-09 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-20 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-20 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-18 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-01 |
セントラルパークタワー・ラ・トゥ-ル新宿の売買・賃貸に関するお問い合わせ