東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-10 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-01 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-18 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-30 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-27 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-25 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-31 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-26 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-25 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-19 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-15 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-13 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-08 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-30 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-20 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-20 |
パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイングの売買・賃貸に関するお問い合わせ