東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-21 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-08 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-05 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-04 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-04 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-29 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-05 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-27 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-18 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-14 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-14 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-13 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-25 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-27 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-26 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-25 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-24 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-10 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-09 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-29 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-24 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-08 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-04 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-07 |
品川Vタワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ