東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-01 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-19 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-18 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-09 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-04 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-03 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-02 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-31 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-27 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-12 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-04 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-25 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-20 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-17 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-15 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-27 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-20 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-31 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-13 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-05 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-29 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-19 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-15 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-11 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-12 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-24 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-21 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-26 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-12 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-11 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-27 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-15 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-17 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-10 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-04 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-27 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-27 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-24 | |
*階 | 3SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-02 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-25 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-04 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-09 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-26 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-09 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-27 |
芝浦アイランドケープタワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ