東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-08 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-14 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-25 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-24 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-23 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-22 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-03 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-28 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-01 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-01 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-22 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-07 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-31 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-23 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-20 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-17 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-14 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-27 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-31 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-25 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-21 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-20 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-13 | |
*階 | 1K | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-01 |
ザ・タワー芝浦の売買・賃貸に関するお問い合わせ