東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
総合評点 | ユーザー投票平均 | ||||||||
5.0
|
|
評価項目 | 評価平均 | 評価基準 |
最寄駅までのアクセス | 5.0 | 最寄駅周辺の施設や、環境 |
周辺環境 | 5.0 | スーパー、飲食店、街並、公園の有無、音、公共施設までの距離等 |
管理共用施設 | 5.0 | 管理状況、共用施設の充実度(コンシェルジェ、駐車場、駐輪場、トランクルーム、ゲストルーム、集会室等) |
お部屋の内部の仕様 | 5.0 | 設備の性能、天井高、サッシュの高さ、柱・梁の有無 |
外観・建物グレード | 5.0 | 外観デザイン・グレード等 |
子育て | 5.0 | 学校・保育園・幼稚園までの距離、小児科の有無、行政サービスの充実度等 |
総合評価 | 5.0 | 上記6項目の平均になります |
ワールドシティタワーズ の評価一覧
けんじさん | 2013/09/13 12:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ワールドシティタワーズ の掲示板
ワールドシティータワーズってどう? | 投稿者 | イギー | 2013年8月21日 18時51分 |
超大規模マンションだけど住み心地いいのかな?
|
ワールドシティタワーズ の売買・賃貸に関するお問い合わせ