東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-24 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-21 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-31 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-28 | |
*階 | 3SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-19 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-22 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-22 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-13 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-03 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-30 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-24 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-13 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-20 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-06 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-31 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-18 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-31 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-29 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-26 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-26 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-19 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-11 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-28 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-22 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-21 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-17 |
シティタワー高輪の売買・賃貸に関するお問い合わせ