東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2008-04-26 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2006-05-29 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2005-05-09 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2003-06-12 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-02-10 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-02-10 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-01-31 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-01-06 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-08-08 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2009-06-12 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2009-02-20 |
元麻布ヒルズ フォレストタワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ