東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-14 | |
*階 | 3SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-12 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-09 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-10 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-24 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-17 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-07 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-20 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-07 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-23 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-09 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-30 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-13 | |
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-20 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-27 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-11 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-28 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-28 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-05 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-28 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-21 | |
*階 | 1DK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-31 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-28 | |
*階 | 1ワンルーム | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-21 |
シティタワー大崎ステーションフロントの売買・賃貸に関するお問い合わせ