東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-25 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-31 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-27 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-18 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-23 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-10 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-20 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-05 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-10 |
パークシティ杉並セントラルタワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ