東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-04 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-23 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-11 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-28 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-05 | |
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-11 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-04 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-02 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-19 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-27 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-28 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-31 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-20 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-28 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|
キャナルワーフタワーズ イーストの売買・賃貸に関するお問い合わせ