東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-05 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-02 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-01 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-12 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-11 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-18 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-20 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-27 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-22 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-14 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-21 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-08 |
シティタワーズ豊洲ザ・シンボルの売買・賃貸に関するお問い合わせ