東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-12 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-22 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-24 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-17 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-15 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-10 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-16 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-06 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-31 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-08 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-08 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-24 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-17 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-16 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-02-18 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-06 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-24 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-02 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-02 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-26 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-28 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-16 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-13 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-07 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-10 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-31 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-30 |
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン ノースタワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ