東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-17 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-14 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-03 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-31 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-31 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-28 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-18 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-22 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-13 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-30 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-28 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-24 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-16 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-26 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-26 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-24 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-19 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-18 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-28 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-20 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-14 |
シティタワーズ豊洲ザ・ツイン サウスタワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ