東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-27 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-14 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-09 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-30 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-25 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-21 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-27 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-13 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-05 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-04 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-26 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-21 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-20 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-16 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-04 | |
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-28 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-31 | |
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-31 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-19 |
キャナルファーストタワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ