東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-04 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-03 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-27 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-15 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-16 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-21 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-15 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-13 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-05 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-14 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-07 | |
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-26 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-19 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-11 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-06 |
プライヴブルー東京の売買・賃貸に関するお問い合わせ