東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-10 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-08 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-07 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-03 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-25 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-24 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-21 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-16 | |
*階 | 3SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-14 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-03 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-31 | |
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-20 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-10 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-12 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-09 | |
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-09 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-05 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-18 | |
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-13 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-15 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-07 | |
*階 | 3SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-03 | |
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-30 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-13 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-11 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-01 | |
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-26 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-01 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-30 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-30 |
東京フロントコートの売買・賃貸に関するお問い合わせ