東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 4LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-11 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-11 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-11 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-04 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-28 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-12 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-11 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-03 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-26 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-22 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-20 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-13 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-08 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-03 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-25 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-08 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-29 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-31 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-18 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-01-13 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-09-15 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-05-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2010-03-21 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-11 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-04 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-27 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-09 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-17 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-02 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-15 |
ビーコンタワーレジデンスの売買・賃貸に関するお問い合わせ