東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-24 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-23 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-13 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-09 | |
*階 | 1SLK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-08 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-24 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-08 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-21 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-21 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-13 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-01 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-30 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-28 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-09 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-18 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-16 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-06 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-26 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-14 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-14 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-19 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-16 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-10 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2010-08-31 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-21 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-01 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-14 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-30 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-07 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-12 |
ガレリアグランデの売買・賃貸に関するお問い合わせ