東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-19 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-18 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-01 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-25 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-04 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-27 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-11 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-08 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-05 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-30 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-25 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-02-21 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-10-21 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-04-04 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2008-12-03 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2008-08-21 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-26 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-13 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-21 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-17 |
シーフォートタワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ