東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-15 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-28 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-19 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-09 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-26 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-16 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-17 |
ブリリアタワー大崎の売買・賃貸に関するお問い合わせ