東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-07 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-02 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-28 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-14 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-01 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-25 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-20 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-19 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-04 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-17 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-15 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-17 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-31 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-22 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-13 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-29 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-28 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-15 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-26 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-18 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-03 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-03 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-29 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-04 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-31 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-31 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-30 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-09-10 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-15 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-10 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-07 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-01 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-01 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-27 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-22 | |
*階 | 3SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-22 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-14 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-26 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-28 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-25 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-18 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-29 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-24 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-26 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-28 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-20 |
大崎ウエストシティタワーズの売買・賃貸に関するお問い合わせ