東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-10 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-03-10 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-26 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-24 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-24 | |
*階 | 5LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-22 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-22 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-20 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-11 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-11 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-29 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-25 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-27 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-09 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-06 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-31 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-21 | |
*階 | 5LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-16 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-23 | |
*階 | 5LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-31 | |
*階 | 5LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-02-06 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 5LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-19 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-12 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-10 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-31 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-15 | |
*階 | 5LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2009-01-14 |
ラグナタワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ