東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-21 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-11 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-07 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-31 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-25 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-19 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-16 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-10 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-06 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-27 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-08-24 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-29 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-05 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-07-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2010-11-25 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2010-11-25 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2009-11-12 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2009-01-27 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-27 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-25 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-20 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-15 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-12 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-08 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-31 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-15 |
パークコート虎ノ門愛宕タワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ