東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-14 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-12 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-05 | |
*階 | 1SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-28 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-25 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-07 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-07 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-06-01 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-24 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-22 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-11 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-10 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-02 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-14 |
虎ノ門タワーズレジデンスの売買・賃貸に関するお問い合わせ