東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-11 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-29 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-21 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-18 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-14 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-14 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-12 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-12 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-02 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-31 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-27 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-25 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-31 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-24 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-30 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-28 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-29 |
ザ・ヒルトップタワー高輪台の売買・賃貸に関するお問い合わせ