東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-18 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-01-07 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-24 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-12-15 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-30 | |
*階 | 3LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-04 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-08 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-29 |
区分 | 階数 | 間取り | 面積 | 価格 | 単価(坪) | 成約日・売出日 |
---|---|---|---|---|---|---|
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-01 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2013-02-01 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-30 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-11-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-30 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-10-30 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-24 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-09-24 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-30 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-30 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-23 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-13 | |
*階 | 2SLDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-13 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-10 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-07-10 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-25 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-25 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-17 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-17 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-10 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-10 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-01 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-05-01 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-24 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-24 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-18 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-18 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-09 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-04-09 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-23 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-10 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-03-10 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-01-31 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-01-23 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2012-01-12 | |
*階 | 1LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-12-02 | |
*階 | 2LDK | ***㎡ | ****万円 | ****円 | 2011-10-18 |
THE ROPPONGI TOKYOの売買・賃貸に関するお問い合わせ