東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
総合評点 | ユーザー投票平均 | ||||||||
0.0
|
|
評価項目 | 評価平均 | 評価基準 |
最寄駅までのアクセス | 0.0 | 最寄駅周辺の施設や、環境 |
周辺環境 | 0.0 | スーパー、飲食店、街並、公園の有無、音、公共施設までの距離等 |
管理共用施設 | 0.0 | 管理状況、共用施設の充実度(コンシェルジェ、駐車場、駐輪場、トランクルーム、ゲストルーム、集会室等) |
お部屋の内部の仕様 | 0.0 | 設備の性能、天井高、サッシュの高さ、柱・梁の有無 |
外観・建物グレード | 0.0 | 外観デザイン・グレード等 |
子育て | 0.0 | 学校・保育園・幼稚園までの距離、小児科の有無、行政サービスの充実度等 |
総合評価 | 0.0 | 上記6項目の平均になります |
パークハウス芝タワーの評価一覧
パークハウス芝タワーの掲示板
パークハウス芝タワーの売買・賃貸に関するお問い合わせ