東京都心のタワーマンションの事なら【タワーズナビ(タワナビ)】タワーマンション情報専門サイト
総合評点 | ユーザー投票平均 | ||||||||
3.7 ![]()
|
|
評価項目 | 評価平均 | 評価基準 |
最寄駅までのアクセス | 3.0 | 最寄駅周辺の施設や、環境 |
周辺環境 | 4.0 | スーパー、飲食店、街並、公園の有無、音、公共施設までの距離等 |
管理共用施設 | 4.0 | 管理状況、共用施設の充実度(コンシェルジェ、駐車場、駐輪場、トランクルーム、ゲストルーム、集会室等) |
お部屋の内部の仕様 | 4.0 | 設備の性能、天井高、サッシュの高さ、柱・梁の有無 |
外観・建物グレード | 4.0 | 外観デザイン・グレード等 |
子育て | 3.0 | 学校・保育園・幼稚園までの距離、小児科の有無、行政サービスの充実度等 |
総合評価 | 3.7 | 上記6項目の平均になります |
六本木ヒルズレジデンスの評価一覧
イギーさん | 2013/07/26 13:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六本木ヒルズレジデンスの掲示板
六本木ヒルズってどうですか? | 投稿者 | イギー | 2013年7月26日 13時34分 |
六本木ヒルズって芸能人や社長がすんでるイメージありますがどうですか?
|
六本木ヒルズレジデンスの売買・賃貸に関するお問い合わせ